أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالإسكندرية بيانا أعلن خلاله النتائج الأولية لفرز الأصوات في استفتاء التعديلات الدستورية بالإسكندرية ، وأكد البيان ان النسب الأولية المتوقعة هو ارتفاع نسبة المصوتين بـ"نعم " للتعديلات إلي نسبة 65% فيما تنخفض نسبة المصوتين بـ" لا " إلي 35% فقط من الاصوات.
وأكد البيان أن النتائج التى تم التوصل إليها حتي الآن بلغت اجمالي الاصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية 40 ألف و3 أصوات فيما بلغت الاصوات الرافضة 16 ألف و116 صوت .
وكشف البيان النتائج التفصيلية لبعض اللجان تم حصرها في الجدول الآتي :
وأكد البيان أن النتائج التى تم التوصل إليها حتي الآن بلغت اجمالي الاصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية 40 ألف و3 أصوات فيما بلغت الاصوات الرافضة 16 ألف و116 صوت .
وكشف البيان النتائج التفصيلية لبعض اللجان تم حصرها في الجدول الآتي :
اسم المدرسة | نعم | لا | |
غيط العنب | 1121 | 546 | |
النبوي المهندس - المنتزة | 6138 | 3986 | |
الإسلام - الورديان | 957 | 122 | |
الإسلام - الورديان | 1538 | 336 | |
المكس الإعداداية - الورديان | 1260 | 361 | |
وادى القمر | 4250 | 1050 | |
الدخيلة | 983 | 134 | |
البيطاش | 805 | 621 | |
الأنفوشي الإعدادية - بحري | 934 | 754 | |
نبيل العقاد - اللبان | 1572 | 787 | |
طلعت حرب - الرمل | 3479 | 1085 | |
السيوف - الرمل | 1815 | 757 | |
أحمد عرابي- العطارين | 4986 | 1713 | |
ناصر - العطارين | 941 | 182 | |
ناصر - العطارين | 1087 | 221 | |
الإسكندرانى - محرم بك | 1367 | 1294 | |
ممدوح سالم - كرموز | 435 | 59 | |
ممدوح سالم - كرموز | 551 | 109 | |
ممدوح سالم - كرموز | 505 | 127 | |
ممدوح سالم - كرموز | 614 | 110 | |
الزهور - محرم بك | 916 | 168 | |
الزهور - محرم بك | 650 | 200 | |
الزهور - محرم بك | 1200 | 600 | |
الزهور - محرم بك | 1067 | 235 | |
فهمي عبد المجيد بنات | 566 | 380 | |
فهمي عبد المجيد بنين | 266 | 179 |
انا احب لا زى حبايبى الحلوين
ردحذف